Plaß, Bastian (2023)
Modellierung und Bewertung von Wohnräumen durch Smartphone-gestützte 3D-Geometrieerfassung und Maschinelles Lernen: Ein digitaler Beitrag zur Förderung des „Ageing in Place“ bei Mobilitätseinschränkungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026348
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Plass_Bastian_Diss.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (185MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Modellierung und Bewertung von Wohnräumen durch Smartphone-gestützte 3D-Geometrieerfassung und Maschinelles Lernen: Ein digitaler Beitrag zur Förderung des „Ageing in Place“ bei Mobilitätseinschränkungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rüppel, Prof. Dr. Uwe ; Klauer, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 15 December 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XI, 191 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 14 November 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026348 | ||||
Abstract: | Angesichts der steigenden Lebenserwartung und einem zunehmenden Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft erfährt das Ageing in Place einen großen Stellenwert in der gesundheits- und sozialpolitischen Agenda. Der möglichst lange Verbleib in der eigenen Wohnung präsentiert sich als eine Strategie gegenüber den Herausforderungen des demografischen Wandels. Darüber hinaus entspricht diese Maxime grundsätzlich den persönlichen Wünschen der älteren Menschen, die auch bei Mobilitätseinschränkungen oder Pflegebedürftigkeit möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben möchten. Als problematisch stellt sich in diesem Zusammenhang dar, dass lediglich ein geringer Bruchteil der Wohnungen älterer Menschen barrierefrei und rollstuhlgerecht ausgestattet ist. Infolgedessen steigt der Bedarf nach altersgerechten Bestandswohnungen, denen die Identifikation und anschließend Umsetzung von sozialgesetzlich subventionierten, wohnumfeldverbessernden Maßnahmen vorausgeht. Die Identifikation entsprechender Maßnahmen erfolgt gegenwärtig entweder eigenständig und setzt dabei die Kenntnis der zu beachtenden Anforderungen voraus oder erfordert professionelle Unterstützung, z. B. von Wohnberatungen, welchen die personellen Kapazitäten für eine Deckung des Gesamtbedarfs fehlen. Vor dem Hintergrund dieses vulnerablen Status Quo intendiert diese Arbeit ein Konzept, welches sich an den Bestrebungen der erst kürzlich veröffentlichten Digitalisierungsstrategie 2030 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) orientiert. Unter dem Motto Gemeinsam Digital stellt diese langfristig ausgelegte Strategie den Menschen in den Mittelpunkt und forciert den bedarfsgerechten Einsatz digitaler Technologien und Anwendungen u. a. zur Verbesserung der Patientensicherheit, der Optimierung von Prozessen und der Förderung von Präventionsarbeit. Diese Indikatoren berücksichtigt auch der hier vorgestellte Beitrag, welcher durch die Inkorporation digitaler Technologien die situative und präventive Bewertung eines Wohnraumes hinsichtlich der altersgerechten Nutzbarkeit automatisiert vornimmt. Dieses vorgeschlagene Paradigma soll darüber hinaus dazu beitragen, die Abhängigkeit zu den externen Fachkräfteressourcen aufzuheben und gleichzeitig das aktive Selbstmanagement Betroffener für ihr Ageing in Place zu unterstützt. Dazu wird ein dreiteiliger Prozess vorgeschlagen, welcher im Rahmen einer Demonstratoranwendung prototypisch implementiert wird und zu einem wesentlichen Bestandteil auf Verbraucherendgeräten wie dem Smartphone basiert. Allem voran geht die situative Erfassung des Wohnraumes. Als geeignete Plattform haben sich die mit LiDAR-Sensorik ausgerüstete Endgeräte von Apple Inc. (iPhone Pro und iPad Pro) qualifiziert. Das geht aus einer innerhalb dieser Arbeit durchgeführten, evaluativen Studie hervor, die unterschiedliche Verfahren zur 3D-Realitätserfassung (engl. Reality Capture) baulicher Anlagen untersucht. Darauf aufbauend ist eine iOS-App namens Semantic Data Capture entwickelt worden, mit welcher Wohnraum dreidimensional erfasst und simultan semantisch strukturiert werden kann. Dieser symbiotische Prozess stellt einen neuartigen, durch Methoden der Künstlichen Intelligenz getriebenen Ansatz vor, welcher sich hinsichtlich der nachgelagerten Datenmodellierung im Rahmen dieser Arbeit als vorteilhaft erweist. Anschließend werden die akquirierten 3D-Daten durch eine zusätzliche Modellierungs- und Prüfanwendung raffiniert. Diese schließt eine spezifische Datenaufbereitung sowie Instanz Segmentierung ein und mündet in einem alphanumerischen Wohnrauminformationsmodell (WIM), welches sämtliche Ausstattungselemente einschließlich ihrer geometrischen Repräsentation, Semantik und räumlicher Topologie beinhaltet. Davon ausgehend erfolgt im letzten Schritt die regelbasierte Prüfung anhand geometrischer Bedingungen, welche in der DIN 18040-2 definiert sind. Aus dem Prozess resultiert eine diagnostische, multimodale Wohnraumbewertung, welche gleichzeitig auch als Handlungsempfehlung interpretiert werden kann, um wohnumfeldverbessernde Maßnahmen einzuleiten, die der Auszeichnung Altersgerechtigkeit und damit dem Ageing in Place bei Mobilitätseinschränkungen entgegenstehen. Die Validierung der Demonstratoranwendung, welche in dieser Arbeit als Progressive Home Care (PHC) bezeichnet wird, erfolgt unter Berücksichtigung funktionaler Anforderungsmerkmale durch realitätsnahe Anwendungsbeispiele verschiedener Nutzungsarten von Wohnräumlichkeiten. Gemessen anhand gängiger Leistungsmetriken aus der klassifizierenden Machine Learning Domäne, erreicht der Demonstrator eine Vollständigkeit von 89% hinsichtlich der Wohnraummodellierung und eine 67% Trefferquote bei der regelbasierten Wohnraumbewertung, welche im Rahmen der prototypischen Entwicklungsarbeit mit einem positiven Nachweis der funktionalen Eigenschaften quittiert werden. Folglich trägt das Resultat dieser Arbeit einen wichtigen Baustein zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Gesundheitssystems und der Pflege anhand einer gesellschaftlich relevanten und ubiquitären Herausforderung bei - dem altersgerechten Wohnraum. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Ageing in Place; Mobilitätseinschränkungen; Altersgerechtes Wohnen; Digitalisierung; Softwareentwicklung; Maschinelles Lernen; Flash-LiDAR-Punktwolken; Instanz Segmentierung; Wohnraummodellierung | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-263487 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Numerical Methods and Informatics in Civil Engineering | ||||
Date Deposited: | 15 Dec 2023 13:23 | ||||
Last Modified: | 22 Dec 2023 07:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26348 | ||||
PPN: | 514128194 | ||||
Export: |
View Item |