Jüngling, Thomas
:
Vollständige Synchronisation chaotischer Oszillatoren mit zeitverzögerter Kopplung.
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2010)
|
PDF
dissjuengling.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9Mb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Vollständige Synchronisation chaotischer Oszillatoren mit zeitverzögerter Kopplung | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei identischen chaotischen Systemen, die bidirektional mit zeitverzögerten Komponenten gekoppelt sind. Effekte vollständiger Synchronisation und Autosynchronisation, die in einer solchen Konfiguration auftreten können, werden sowohl experimentell als auch numerisch und analytisch untersucht. Für das Experiment wähle ich elektronische autonome Diodenoszillatoren, die im kHz-Bereich arbeiten. Jeder dieser Schwingkreise kann mit großer Genauigkeit durch eine dreidimensionale gewöhnliche Differenzialgleichung beschrieben werden. Deshalb ist das wesentliche Ziel dieser Arbeit, generische Eigenschaften des gegebenen Aufbaus zu extrahieren und Erklärungsmodelle für die beobachteten Synchronisationsmuster abzuleiten. Zuerst zeige ich allgemeine Kopplungsschemata, für die vollständige Synchronisation existiert. Ich unterscheide dabei zwischen invasiven und nicht-invasiven Komponenten der Kopplung. Die Parameter der nicht-invasiven Kopplung können variiert werden, um die Mechanismen der Stabilisierung zu studieren, wobei es sich infolge der Zeitverzögerung um ein nichttriviales Problem handelt. Meine analytischen Untersuchungen knüpfen an die Stabilitätsanalysen an, die aus der zeitverzögerten Rückkopplungskontrolle periodischer Orbits bekannt sind. Ich zeige, dass dieses Konzept auch auf chaotische Synchronisation angewandt werden kann. Schließlich führe ich ein stochastisches Modell ein, das auf der Zeitentwicklung von Lyapunov-Vektoren beruht. Das Modell erklärt den Mechanismus der Stabilisierung im Detail und liefert eine Approximation der charakteristischen Exponenten. Im letzten Teil der Arbeit untersuche ich eine Technik mit gepulster Kopplung, durch die eine deutliche Verbesserung antizipierender Synchronisation erreicht wird. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Divisions: | Fachbereich Physik Fachbereich Physik > Condensed matter physics |
||||
| Date Deposited: | 23 Dec 2010 15:45 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:59 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23740 | ||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||
| Referees: | Benner, Prof. Hartmut and Drossel, Prof. Barbara | ||||
| Refereed: | 13 December 2010 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2374 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search