Schwendemann, Matthias (2023)
Variabilität als Faktor in der zweitsprachlichen Entwicklung syntaktischer Strukturen – Teilergebnisse einer longitudinalen Einzelfallstudie.
In: KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache, 2022, 2 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00023066
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
kordaf-3546-schwendemann.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (1MB) |
|
Text
(XML)
kordaf-3546-schwendemann.xml Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (177kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Variabilität als Faktor in der zweitsprachlichen Entwicklung syntaktischer Strukturen – Teilergebnisse einer longitudinalen Einzelfallstudie | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 6 January 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2022 | ||||
Journal or Publication Title: | KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache | ||||
Volume of the journal: | 2 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023066 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Der vorliegende Beitrag stellt exemplarische Teilergebnisse einer explorativen longitudinalen Einzelfallstudie zum gesteuerten Zweitspracherwerb erwachsener Deutschlernender mit Arabisch als L1 vor. Hierbei werden die Daten von zwei Geschwistern, die über einen Zeitraum von 18 Monaten denselben Intensivsprachkurs besuchten, ausgewertet. Die beiden Lernenden beginnen als Nullanfänger und erreichen zu Ende der Studienzeit etwa das Sprachniveau B2. Die Daten beziehen sich auf insgesamt 24 Zeitpunkte, zu denen anhand verschiedener Analysemethoden und aus den produzierten Texten extrahierter syntaktischer Variablen die Entwicklung der schriftlichen syntaktischen Kompetenzen der beiden Lernenden analysiert werden. Mithilfe von Visualisierungen (min-max-Diagrammen) und statistischer Verfahren (Change Point-Analysen) wird der Frage nachgegangen, welche Rolle Variabilität in zweitsprachlichen Daten aus entwicklungs- bzw. erwerbstheoretischer Perspektive spielen könnte. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Deutsch als L2, Arabisch als L1, longitudinale Einzelfallstudie, Complex Dynamic Systems Theory, Variabilität, German as L2, Arabic as L1, longitudinal single-case study, complex dynamic systems theory, variability | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-230660 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics 400 Language > 420 English 400 Language > 430 German 400 Language > 450 Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic |
||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Corpus- und Computerlinguistik, Englische Philologie 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Germanistik - Digitale Linguistik 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit |
||||
Date Deposited: | 06 Jan 2023 13:19 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23066 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |