Pfarr, Mieke (2010)
Dokumentationssystem für Digitale Rekonstruktionen am Beispiel der Grabanlage Zhaoling, Provinz Shaanxi, China.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
dissertation_anhang_tabelle_a3 -
PDF
dissertation_anhang_tabelle_a3.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (19kB) | Preview |
|
|
dissertation_anhang_tabelle_a2 -
PDF
dissertation_anhang_tabelle_a2.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (14kB) | Preview |
|
|
dissertation_anhang_tabelle_a1 -
PDF
dissertation_anhang_tabelle_a1.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (32kB) | Preview |
|
|
dissertation_text -
PDF
dissertation_text.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
|
|
dissertation_abbildungen -
PDF
dissertation__abbildungen.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (76MB) | Preview |
|
|
dissertation_anhang_tabelle_a4 -
PDF
dissertation_anhang_tabelle_a4.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (32kB) | Preview |
|
|
sitemap -
PDF
sitemap.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (37kB) | Preview |
|
dissertation_nachweisebene_ges -
Archive (ZIP)
dissertation_nachweis_gesamtanlage.zip Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) |
||
dissertation_nachweisebene_gr -
Archive (ZIP)
dissertation_nachweis_grabthese.zip Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) |
||
dissertation_nachweisebene_nz -
Archive (ZIP)
dissertation_nachweis_nordbereich.zip Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (126MB) |
||
dissertation_nachweisebene_sp -
Archive (ZIP)
dissertation_nachweis_suedpalast.zip Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (59MB) |
||
dissertation_nachweisebene_st -
Archive (ZIP)
dissertation_nachweis_suedtor.zip Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (10MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Dokumentationssystem für Digitale Rekonstruktionen am Beispiel der Grabanlage Zhaoling, Provinz Shaanxi, China | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Koob, Prof. Dipl Manfred ; Daim, Univ.-Prof Falko | ||||||
Date: | 6 October 2010 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 20 September 2010 | ||||||
Abstract: | Die Charta „Zur Bewahrung des digitalen Kulturerbes“ wurde von der UNESCO schon im Jahre 2003 verabschiedet. Hier nimmt die UNESCO eindeutig Stellung zur Bedeutung und Bewahrung des digitalen Erbes in Bezug auf das Kulturerbe aller Nationen. So ist also der Verlust digitaler Forschungsdaten und des in digitaler Form gespeicherten Wissens eine Bedrohung des gesamten Wissens der Menschheit. Die Architektur mit all ihren Teilbereichen wie z. B. Entwurf, Bautechnik, Bauphysik, Konstruktion und Baugeschichte bietet ein weites Einsatzgebiet für die Neuen Medien. Hierdurch ist auch im Bereich der Architektur das digitale Erbe immens angewachsen und ebenfalls aufgrund des Fehlens einheitlicher Dokumentationsverfahren vom Wissensverlust bedroht. Einen Teilbereich des digitalen Kulturerbes innerhalb der Architektur bilden die Digitalen Rekonstruktionen kulturell und bauhistorisch wichtiger Bauwerke und Bauanlagen, die zu einem festen Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens geworden sind und die zur Erforschung von historischen Zusammenhängen und Bauwerken immer häufiger eingesetzt werden. Die Umsetzung in die digitale Ebene erfolgt nach dem Auswerten und Sammeln der relevanten Quellen und Informationen, die auch während des oft über mehrere Jahre dauernden Bearbeitungsprozesses immer wieder angeglichen, korrigiert und ergänzt werden. Der Prozess ist geprägt durch ein ständiges Verdichten des Wissens und die Umsetzung, bzw. Überprüfung der Angaben in der Dreidimensionalität. Das Ergebnis einer solchen Arbeitsweise ist eine auf neuesten Ergebnissen basierende virtuelle Digitale Rekonstruktion, die durch die Kombination von Wissenschaft und Neuen Medien viele Potentiale beinhaltet. Die Promotion setzt sich mit genau diesem Teilbereich auseinandersetzen und arbeitet ein für Digitale Rekonstruktionen geeignetes Dokumentationsverfahren auf inhaltlicher Ebene heraus, um das in Form von digitaler Information verdichtete Wissen zu bewahren und die Nachhaltigkeit der Ergebnisse zu erreichen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Digitale Rekonstruktionen, Virtuelle Rekonstruktionen, Virtuelle Archäologie, Zertifizierung, Dokumentation, Systeme, Dreidimensionales Modell, CAD-Modell, UNESCO, Weltkulturerbe, digital | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23025 | ||||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 020 Library and information sciences 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 900 History and geography > 950 History of Asia 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 900 History and geography > 900 History |
||||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe B: Gestalten und Darstellen > Informations- und Kommunikationstechnologie in der Architektur / IKA | ||||||
Date Deposited: | 03 Dec 2010 12:40 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:48 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2302 | ||||||
PPN: | 229269249 | ||||||
Export: |
View Item |