Huebner, Christoph (2010)
Memetische evolutionäre Optimierung von Hochwasserspeichersystemen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Huebner_2010_Memetische_evolutionaere_Optimierung_von_Hochwasserspeichersystemen.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Memetische evolutionäre Optimierung von Hochwasserspeichersystemen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Ostrowski, Prof. Dr.- M. W. ; Jüpner, Prof. Dr. R. | ||||||
Date: | 22 August 2010 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 18 May 2010 | ||||||
Abstract: | Die Planung von Hochwasserspeichern im Hinblick auf Lage, Volumina und Steuerung ist eine komplexe ingenieurtechnische Aufgabe, da die Interaktion von Maßnahmen wie Hochwasserrückhaltebecken, Dämme oder Renaturierungsmaßnahmen und ihre Wirkung auf den Abflussprozess zu berücksichtigen ist. In dicht besiedelten Gebieten besteht meist keine große Freiheit in Planung und Entwurf. Daher müssen Hochwassermanagement-Projekte in einen umfassenden Planungsprozess eingebettet werden. Hochwassermanagement betrifft nicht nur technisch-ökonomische Bereiche der Gesellschaft, sondern auch das jeweils natürliche und soziale Umfeld. Zusätzlich kann der Klimawandel Veränderungen des Niederschlagsregimes mit sich bringen, welche entscheidenden Einfluss auf Hochwasserentstehung und -ablauf haben können. Äußere Einflüsse dieser Art sind kaum prognostizierbar, jedoch müssen sie vorsorglich in vorausschauende Planungsprozesse eingebunden werden. Insgesamt sind Entscheidungsprozesse im Hochwassermanagement erheblich komplexer und interdisziplinärer geworden – nicht zuletzt auch durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit. Es ist dringend erforderlich, Methoden und Algorithmen bereitzustellen, die diese Entscheidungsprozesse beschleunigen und transparent gestalten. Eine wichtige Herausforderung stellen die neuen Richtlinien der Europäischen Gemein-schaft dar. Die auf die ökologische Qualität abzielende Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG und die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 2007/60/EG sind in engem Zusammenhang zu sehen. Die Erstellung der vorgegebenen Pläne für das Einzugsgebietsmanagement und das Hochwassermanagement sind ergänzend zu betrachten. Sie enthalten umfangreiche technische und nicht-technische Maßnahmenpakete, die das Ergebnis umfassender Abwägungsprozesse sind beziehungsweise sein werden. Der Erfolg der Planumsetzung hängt entscheidend vom Zusammenspiel der technischen und nicht technischen Maßnahmen ab. Es muss gewährleistet sein, dass in diesem Zusammenhang technische Maßnahmen für die Hochwasserrichtlinie optimal funktionieren. Seit den siebziger Jahren werden mono-, als auch multikriterielle Verfahren zur Optimierung des Speicherbetriebs und von Hochwasserrückhaltebecken eingesetzt. Zwischenzeitlich haben sich in den Ingenieurwissenschaften neue Optimierungs-algorithmen etabliert. Eine Klasse dieser relativ neuen Verfahren sind Evolutionäre Algorithmen (EA). Während diese in einigen Bereichen der Wasserwirtschaft bereits An-wendung finden, werden im Bereich der Speicheroptimierung und des Hochwasser-managements meist Methoden der Dynamischen Programmierung (DP) angewendet. Die verschiedenen Klassen von Optimierungsalgorithmen haben ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Daher war es Ziel dieser Arbeit, einen Memetischen Evolutionären Algorithmus (MEA) zu entwickeln und zu erproben, ob dieser zur Optimierung von Speichersystemen zum Zwecke des Hochwasserschutzes geeignet ist. Der Begriff Mem geht auf den griechischen Begriff Μνήμη (Mneme) für „die Erinnerung“ zurück. Der wesentliche Unterschied zu bisherigen Evolutionären Algorithmen ist, dass bei Memetischen Algorithmen zusätzlich die in die biologische Evolution eingebettete kulturelle (memetische) Evolution eingesetzt wird, um die lokale Suche in den globalen Optimierungsprozess zu integrieren. Es wurde zunächst eine Kombinatorische Evolutionsstrategie (CES) für nominell diskrete Repräsentationen und auf dieser Grundlage ein Memetischer Evolutionärer Algorithmus entwickelt. Der memetische Algorithmus setzt dabei Operatoren für nominell diskrete Parameter als auch Operatoren für reelle Parameter ein und ist für mono- als auch multikriterielle Problemstellungen geeignet. Reellwertige Evolutionsstrategien zur Optimierung von Speichervolumen und Betriebs-regeln wurden in vielen Beispielen bereits erfolgreich angewendet. Daher wird in dieser Arbeit zunächst untersucht, ob die rein kombinatorische Optimierung mittels nominell diskreter Parameter zur Optimierung des Speichersystems möglich ist. Dafür wurde eine problemadäquate Repräsentation von Speichersystemen entwickelt, die es ermöglicht Hochwasserspeicher und deren Kombinationen abzubilden und zu optimieren. Auf dieser Grundlage wurden geeignete nominell diskrete Reproduktions-, Mutations- und Selektionsoperatoren erprobt. In einem zweiten Schritt wurden nominell diskrete Operatoren und reellwertige Operatoren zu einem neuen memetischen Algorithmus auf-gebaut. Ziel dabei ist es, die Kombination der Speicher als auch der für die Volumina und die Steuerung erforderlichen reellwertigen Parameter zur Dimensionierung in einem Vorgang zu optimieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die nominell diskrete und reelle Optimierung von Speicher-systemen sehr gut möglich ist. Mono- und multikriterielle Problemstellungen wurden mit den beiden neuen Algorithmen schnell und zuverlässig optimiert. Das Ergebnis der Optimierung zeigt die vollständige Bandbreite der Handlungsalternativen und ermöglicht a posteriori Entscheidungen. Und unabhängig von der Auswahl eine hohe Sicherheit hat, dass die gewählte Maßnahmenkombination die Hochwasserscheitel effektiv reduziert. Die entwickelte Kombinatorische Evolutionsstrategie als auch der Memetische Algorithmus haben sich als zuverlässiges Werkzeug zur Lösung der hier betrachteten Problemstellungen erwiesen. Insbesondere die multikriterielle Optimierung zeigt deutlich das Potenzial zur Steigerung der Effizienz von Hochwasserspeichersystemen. Die Optimierungsergebnisse stellen eine Entscheidungshilfe zur Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen dar bei welcher der Entscheidungsträger frei aus einer Menge „bester Kompromisse“ wählen kann. Durch dieses Verfahren ist es nicht mehr erforderlich, mehrere reellwertige Optimierungen durchzuführen, da sowohl der nominelle Lösungsraum als auch der reellwertige Lösungsraum zuverlässig untersucht wird. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Hochwasserspeicher, Hochwassermanagement, Hochwasserschutzmaßnahmen, memetische evolutionäre Optimierung, mixed integer Optimierung, kombinatorische Optimierung, Evolutionsstrategie, genetische Algorithmen, multikriterielle Optimierung | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-22623 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 500 Science and mathematics > 510 Mathematics |
||||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Engineering Hydrology and Water Management | ||||||
Date Deposited: | 01 Sep 2010 08:39 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:47 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2262 | ||||||
PPN: | 227786963 | ||||||
Export: |
View Item |