Bepperling, Sonja-Lara ; Römer, Viola ; Heinrich, Markus ; Iffländer, Lukas ; Wilhelm, Roman ; Huynh, Van Luong ; Drapp, Bernd ; Uminski, Volker
ed.: Oetting, Andreas (2022)
Scientific Railway Signalling Symposium 2022 - Mehr Schiene – mehr Klimaschutz: Wie kann die Bahn das wachsende Verkehrsaufkommen nachhaltig meistern?
Mehr Schiene – mehr Klimaschutz: Wie kann die Bahn das wachsende Verkehrsaufkommen nachhaltig meistern?. Darmstadt (18.05.2022-18.05.2022)
doi: 10.26083/tuprints-00022101
Conference or Workshop Item, Primary publication, Publisher's Version
Text
SRSS_2022_Tagungsband.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (3MB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Scientific Railway Signalling Symposium 2022 - Mehr Schiene – mehr Klimaschutz: Wie kann die Bahn das wachsende Verkehrsaufkommen nachhaltig meistern? |
Language: | German |
Date: | 2022 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Collation: | 46 Seiten |
Event Title: | Mehr Schiene – mehr Klimaschutz: Wie kann die Bahn das wachsende Verkehrsaufkommen nachhaltig meistern? |
Event Location: | Darmstadt |
Event Dates: | 18.05.2022-18.05.2022 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00022101 |
Abstract: | Aufgrund des Klimawandels wird eine massive Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene zwingend. Durch diesen Bedeutungszuwachs der Schiene muss die Eisenbahn bereits im Jahr 2030 ein Verkehrswachstum von 20 - 30 % bewältigen können. Bereits heute ist das Streckennetz jedoch vielerorts an der Belastungsgrenze. Im Rahmen des Scientific Railway Signalling Symposiums (SRSS) 2022 widmeten sich am 18. Mai daher ca. 90 Fachexpertinnen und Fachexperten aus Forschung und Praxis der Frage, wie die Bahn das wachsende Verkehrsaufkommen nachhaltig meistern kann. Nach dem erfolgreichen virtuellen SRSS 2021 konnte das fünfte SRSS 2022 wieder in Präsenz im Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus in Darmstadt stattfinden. Die Beiträge der Konferenz zeigten, dass eine der größten Herausforderungen die Entwicklung und das reibungslose Zusammenspiel der verschiedenen Technologien darstellt, die das zukünftige Eisenbahnsystem bilden werden. In den Keynotes berichtete zu Beginn Bernd Elsweiler von der DB Netz AG über eine Vielzahl von Projekten und Programmen, die zur Umsetzung des Zielbildes der Digitalen Schiene Deutschland beitragen sollen. Roman Treydel von der DB Netz AG erläuterte, wie Initiativen wie Shift2Rail und RCA in ERJU zu einem vereinheitlichten europäischen Bahnsystem führen sollen. Durch die Diskussion in Kleingruppen wurde bereits der Blick auf die übernächsten Innovationen geworfen. Der Nachmittag widmete sich detaillierteren Themen. Neben wissenschaftlichen Vorträgen aus den Bereichen Zugvollständigkeitserkennung und digitaler automatisierter Infrastrukturplanung standen Themen aus der Praxis im Vordergrund. In dieser Publikation sollen ausgewählte Arbeiten zu den Praxis-Vortragsthemen veröffentlicht werden. Sonja-Lara Bepperling von Nextrail berichtete von modernen Lösungsansätzen zur Strukturierung der Zulassungs- und Sicherheitsbewertungen, da der Sicherheitsnachweis für alle Innovationen im Bereich der Sicherungstechnik eine zentrale Rolle spielt. Neben funktionaler Sicherheit ist auch die Gewährleistung der Sicherheit gegen Angriffe (Security) ein zentrales Thema. Dabei ist ein schnelles Erkennen des Angriffs und der Angriffsart und darauffolgend ein zielgerichtetes Handeln essentiell. Damit die schnelle Bewertung von Angriffen gewährleistet werden kann, wurden von Markus Heinrich von der INCYDE GmbH Angriffsgraphen zur Unterstützung der Risikoanalyse sowie zur expliziten Zuordnung von Bedrohungen vorgestellt. Um Kapazitätsvorteile im Bereich der LST zu erzielen, sind viele innovative Technologien auf eine präzise Ortung der Fahrzeuge angewiesen. Einige dieser Technologien basieren auf dem Prinzip von Fiber Optic Sensing (FOS), bei dem die akustischen Ereignisse entlang der Strecke mit Hilfe der verlegten Glasfaserkabel in Echtzeit lokalisiert und durch Methoden der Mustererkennung klassifiziert werden. Roman Wilhelm von AP Sensing gab hierzu einen Einblick in neuartige Lösungsansätze zur zuverlässigen KI-basierten Zugortung in Echtzeit. Neben der Entwicklung innovativer Technologien muss auch der Rollout dieser Technologien effizient und zeitnah umsetzbar sein. Hierfür ist ein effizienter Planungsprozess erforderlich. In diesem Zusammenhang stellte Volker Uminski von WSP die Vorteile der Verknüpfung des LST-Planungstools PlanPro mit der BIM-Planung der Infrastruktur vor. |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-221014 |
Additional Information: | Innovative Praxisbeiträge zur kapazitätssteigernden Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik – Begleitpublikation zum Scientific Railway Signalling Symposium 2022 |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation > Institute for Railroad Systems and Technology |
Date Deposited: | 20 Sep 2022 12:51 |
Last Modified: | 21 Sep 2022 06:51 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/22101 |
PPN: | 499541979 |
Export: |
View Item |