Möhring, Nicole
:
Wasserdampfdurchlässigkeit von Komposit-Hohlisolatoren.
[Online-Edition]
Shaker Verlag, Aachen
[Ph.D. Thesis], (2010)
|
PDF
Moehring_Wasserdampfdurchlaessigkeit_von_Komposit-Hohlisolatoren.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (30Mb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Wasserdampfdurchlässigkeit von Komposit-Hohlisolatoren | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird über die Wasserdampfdichtigkeit von Komposit- Hohlisolatoren berichtet. In der Hochspannungstechnik gewinnen diese aufgrund ihrer vielen Vorteile gegenüber Keramik-Hohlisolatoren immer größeren Einfluss. Da die eingesetzten Materialien jedoch organisch und somit nicht wasserdampfdiffusionsdicht sind, stellt sich die Frage, ob die eindringenden Wassermengen im Laufe der Lebensdauer der Isolatoren eine Gefahr darstellen. Die hier geschilderten Untersuchungen sollen die jahrzehntelangen positiven Erfahrungen aus der Praxis auch wissenschaftlich belegen. Dafür werden Untersuchungen am Gesamtsystem von Komposit-Hohlisolatoren, wie sie in industriellen Anwendungen üblich sind, vorgenommen. Diese müssen auf Grund der langen Lebensdauer dieser Geräte zeitraffend vorgenommen werden. Hierfür wird eine geeignete Versuchstechnik entwickelt, verbessert und bewertet. Da aus Gründen der Kostenersparnis auch vielfach über eine Verringerung der Wanddicke von Komposit-Hohlisolatoren nachgedacht wird, wird auch dieser Gesichtspunkt untersucht. Es zeigt sich jedoch keine signifikante Abhängigkeit der eindringenden Wassermenge von der untersuchten Wanddicke. Des Weiteren sind Komposit-Hohlisolatoren während ihrer Lebensdauer vielfältigen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Deshalb wird auch deren Auswirkung auf die Dichtigkeit untersucht. Hierzu werden Hohlisolatoren erst mechanisch vorgeschädigt und danach auf Ihre Dichtigkeit hin untersucht. Auch dies bewirkt keine signifikanten Änderungen. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zur Wasserdampfdichtigkeit mit Hilfe mathematischer Zusammenhänge auf die Lebensdauer von Komposit- Hohlisolatoren ausgedehnt. Hierbei zeigt sich, dass die Feuchtemengen, die in die untersuchten Hohlisolatoren eindringen, bei einer üblichen Ausstattung mit Trockenmittel, gut beherrschbar sind und die Lebensdauer nicht verringern. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Series Name: | Berichte aus der Energietechnik | ||||
| Place of Publication: | Aachen | ||||
| Publisher: | Shaker Verlag | ||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Hochspannungstechnik | ||||
| Date Deposited: | 18 Jun 2010 12:57 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:57 | ||||
| Official URL: | http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-9142-6 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-21962 | ||||
| Additional Information: | Druckausg.: Aachen, Shaker-Verl., 2010 ISBN 978-3-8322-9142-6 (Berichte aus der Energietechnik) |
||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Additional Information: | Druckausg.: Aachen, Shaker-Verl., 2010 ISBN 978-3-8322-9142-6 (Berichte aus der Energietechnik) |
||||
| Referees: | Hinrichsen, Prof. Dr.- V. and Kurrat, Prof. Dr.- M. | ||||
| Refereed: | 3 February 2010 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2196 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search