Bieker, Susanne:
Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme: Neue Lösungen für schnell wachsende urbane Räume. Untersuchung empfehlenswerter Größenordnungen.
Schriftenreihe WAR, 200
.
Institut WAR
, Darmstadt
.
ISBN 3-932518-96-9
[Book], (2010)
|
Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme: Integrierte Ver- und Entsorgungslösungen zur Begegnung der Herausforderungen schnellen urbanen Wachstums - Berücksichtigung räumlicher wie ingenieurstechnischer Aspekte -
PDF
Gesamtdokument_Bieker_TUprints_100527.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (1175Kb) | Preview |
| Item Type: | Book | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme: Neue Lösungen für schnell wachsende urbane Räume. Untersuchung empfehlenswerter Größenordnungen. | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Während in Europa Handlungsansätze entwickelt werden, um mit den Folgen der rückläufigen Geburtenzahlen und schrumpfenden Siedlungsdichten umzugehen, ist die globale Bevölkerungsentwicklung durch gegenläufige Trends geprägt: Die Bevölkerungszahlen insgesamt steigen und die urbanen Zentren vieler Entwicklungsund Schwellenländer wachsen rasant. Insbesondere das urbane Wachstum stellt die Welt vor neue Herausforderungen: Große Teile der urbanen Räume Asiens, Südamerikas und Afrikas müssen Zuwachsraten von bislang unerreichtem Ausmaß bewältigen. Besonders deutlich wird diese Entwicklung in den wirtschaftlich prosperierenden Regionen Asiens, in denen das Wirtschaftswachstum mit enormen Zuwachsraten der Bevölkerung von 1.000 Personen pro Tag und mehr in den urbanen Zentren einhergeht. Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung stellt die eigentliche Herausforderung dar. Sowohl die Stadtentwicklungsplanung als auch insbesondere die Infrastrukturplanung und -realisierung kann mit ihren bisherigen Instrumenten und Verfahren nicht mehr Schritt halten. Der Ansatz, integrierte semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme für diese schnell wachsenden urbanen Räume zu entwickeln, bietet neue Lösungsmöglichkeiten. Flexiblere und gleichzeitig verlässlichere Planung und Umsetzung sind ebenso Teil des Systems wie technisch verlässliche Verfahren, die kombiniert dem Anspruch an eine nachhaltige Entwicklung näher kommen: Versorgungssicherheit auf hohem hygienischen Niveau, hohe Energie- und Ressourceneffizienz bis hin zum energieautarken Betrieb der Systeme und Flexibilität, auch unter sich verändernden räumlichen Rahmenbedingungen, schaffen neue Möglichkeiten einer zukunftsorientierten technischen Infrastrukturentwicklung. Die vorliegende Arbeit entwickelt in diesem Zusammenhang ein räumliches Modell zur Empfehlung von Größenordnungen integrierter semizentraler Ver- und Entsorgungssysteme, die den Herausforderungen der dynamischen Entwicklung ebenso wie den hohen Ansprüchen einer nachhaltigen Entwicklung auf soziokultureller, ökologischer und ökonomischer Ebene gerecht werden können. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Series Name: | Schriftenreihe WAR | ||||
| Volume: | 200 | ||||
| Place of Publication: | Darmstadt | ||||
| Publisher: | Institut WAR | ||||
| Uncontrolled Keywords: | Integrierte Infrastruktursysteme, Raumplanung, Infrastrukturplanung, Wasserwiederverwendung, China, Semizentral | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie > Institut IWAR - Wasser- und Abfalltechnik, Umwelt- und Raumplanung | ||||
| Date Deposited: | 26 May 2010 07:40 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:57 | ||||
| Related URLs: | |||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-21671 | ||||
| Additional Information: | Darmstadt, TU, Diss., 2009 |
||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Additional Information: | Darmstadt, TU, Diss., 2009 |
||||
| Referees: | Böhm, Dr.-Ing. Hans Reiner and Linke, Dr.-Ing. Hans Joachim | ||||
| Refereed: | 24 July 2009 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2167 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search