Otte, Tino
:
Charakterisierung von ultrahochmolekularen Polyolefinen mit Asymmetischer Fluss-Feldflussfraktionierung und Größenausschlusschromatographie.
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2010)
|
Doktorarbeit -
PDF
Dissertation_Tino_Otte.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (2330Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Charakterisierung von ultrahochmolekularen Polyolefinen mit Asymmetischer Fluss-Feldflussfraktionierung und Größenausschlusschromatographie | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Ultrahochmolekulare Polyolefine (UHMPO) besitzen eine hohe mechanische Stabilität bei niedrigem spezifischem Eigengewicht. Wegen dem exzellenten Eigenschaftsprofil und niedrigen Rohstoffpreisen werden UHMPO-Materialien immer häufiger als Hochleistungswerkstoffe eingesetzt. Bisher war eine Analyse dieser Kunststoffe äußerst problematisch. Durch die extreme Molekülgröße sowie die oft enthaltenen Kettenverzweigungen kommt es zu Problemen bei den regulären Charakterisierungsmethoden, wie z.B. SEC. Die Moleküle werden während der Analyse meist durch Scherung zerstört oder zeigen unerwünschte Wechselwirkungen mit der stationären Phase, was eine korrekte Bestimmung des Molekulargewichtes und der Kettenverzweigung verhindert. In der vorliegenden Arbeit wird eine neuartige Fraktionierungsmethode vorgestellt. Die sog. Asymmetrische Fluss-Feldflussfraktionierung (AF4) ermöglicht erstmals eine korrekte Analyse von UHMPO-Materialien, ohne die oben aufgezählten Probleme. Zudem bietet die AF4 zahlreiche weitere Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden, wie z.B. eine hohe Selektivität für große Moleküle und Teilchen, die frei einstellbare Separationsstärke, schnelle Lösungsmittelwechsel, kurze Analysezeiten und eine universelle Einsetzbarkeit für unterschiedlichste Materialien und Strukturen. In der vorliegenden Arbeit wurden zahlreiche Polymerproben entsprechend ihrer Teilchengröße aufgetrennt und die Molekulargewichtsverteilung sowie die Kettenverzweigung durch Lichtstreuung bestimmt. Die Resultate aus der AF4 wurden mit denen aus klassischen Analysetechniken verglichen. Die Korrektheit der erhaltenen Messergebnisse wurde anhand von Standard- und Referenzmaterialien bestätigt. Die oben beschriebenen Vorteile der AF4 konnten anschließend an zahlreichen ultrahochmolekularen und stark verzweigten Polymerproben nachgewiesen werden. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | AF4, FFF, AFFFF, AFFF, Polyolefine, Polyolefins, Polyethylen, UHM UHMWPE, PE, PP, Polypropylen, SEC, Feld Fluss Fraktionierung, asymmetrische , Scherabbau, Scherung, Postnova, MALS, MALLS, IR4, GPC, DALS, DALLS, Separation, Branching, LDPE, PP, HDPE, PS, Stabilisation, BHT, Querfluss, Cross-Flow, Diffusion | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften |
||||||
| Divisions: | Fachbereich Chemie Fachbereich Chemie > Makromolekulare Chemie |
||||||
| Date Deposited: | 27 Apr 2010 12:21 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:57 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-21266 | ||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Referees: | Pasch, Prof. Dr. Harald and Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||||
| Refereed: | 12 April 2010 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2126 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search