Jasniewicz, Boris
:
Über weiche strukturvariable Regelung mittels impliziter Lyapunov-Funktionen : von der impliziten zur expliziten Regelung.
VDI-Verlag, Düsseldorf
[Ph.D. Thesis], (2010)
|
PDF
Dissertation_Jasniewicz.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (1134Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Über weiche strukturvariable Regelung mittels impliziter Lyapunov-Funktionen : von der impliziten zur expliziten Regelung | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Die vorliegende Arbeit stellt eine Weiterentwicklung der weichen strukturvariablen Regelung mittels impliziter Lyapunov-Funktionen (implizite Regelung) vor. Bei der impliziten Regelung handelt es sich um eine lineare Zustandsrückführung, deren Koeffizienten variabel sind. Die Koeffizienten werden mit Hilfe eines implizit definierten Parameters in Abhängigkeit des aktuellen Systemzustandes verändert. Damit lässt sich für lineare Strecken mit Stellgrößenbegrenzung fast zeitoptimales Ausregelungsverhalten erreichen. Der Hauptbeitrag besteht in der Verallgemeinerung der klassischen impliziten Regelung hin zu polynomialer impliziter Regelung. Neben der Erweiterung des Anwendungsspektrums ergibt sich eine aus Sicht der technischen Umsetzung günstige Variante derartiger Regelungen. Bei dieser verringert sich der Aufwand zur Berechnung der Koeffizienten der Zustandsrückführung deutlich. Er besteht bei der klassischen Variante vorrangig darin, den implizit definierten Parameter mittels iterativer Verfahren zu bestimmen. Dieser Vorgang reduziert sich durch eine explizite Parameterdefinition auf die einfache Anwendung von Grundrechenarten. Für die polynomiale implizite Regelung wird ein aus zwei Schritten bestehendes Entwurfsverfahren vorgeschlagen, das die Formulierung ihrer Stabilitätsbedinungen als lineare Matrixungleichungen nutzt. Damti erfolgt beispielhaft der automatisierte Entwurf von Regelungen für 124 zufällig gewählte Strecken. Es zeigt sich, dass sehr gute Ausregelzeiten erreichbar sind. Mit der Behandlung von Parameterunsicherheiten der Strecke und Störungen werden abschließend zwei Problemstellungen aus dem Bereich der robusten Regelung gelöst. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Series Name: | Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 8: Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | ||||||
| Volume: | 1169 | ||||||
| Place of Publication: | Düsseldorf | ||||||
| Publisher: | VDI-Verlag | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | weiche strukturvariable Regelung, implizite Lyapunov-Funktion, Stellgrößenbeschränkung, polynomiale implizite Regelung, Sättigungsregelung, robuste Regelung, Linerare Matrixungleichungen | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||||
| Divisions: | Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Automatisierungstechnik > Regelungstheorie und Robotik | ||||||
| Date Deposited: | 15 Jul 2010 12:29 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:57 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-20915 | ||||||
| Additional Information: | Druchausg.: Düsseldorf, VDI-Verlag, 2009, ISBN 978-3-18-516908-3 (Fortschritt-Bericht VDI, Reihe 8: Mess-, Steurungs- und Reglungstechnik ; 1169) (Berichte aus dem Institut für Automatisierungstechnik der TU Darmstadt) |
||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Additional Information: | Druchausg.: Düsseldorf, VDI-Verlag, 2009, ISBN 978-3-18-516908-3 (Fortschritt-Bericht VDI, Reihe 8: Mess-, Steurungs- und Reglungstechnik ; 1169) (Berichte aus dem Institut für Automatisierungstechnik der TU Darmstadt) |
||||||
| Referees: | Adamy, Prof. Dr.- J. and Konigorski, Prof. Dr.- U. | ||||||
| Refereed: | 21 December 2009 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2091 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search