Spengler, Markus
:
Dynamik von Eisenbahnbrücken unter Hochgeschwindigkeitsverkehr - Entwicklung eines Antwortspektrums zur Erfassung der dynamischen Tragwerksreaktion.
Institut für Massivbau, Fachgebiet Massivbau, TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2010)
|
PDF
Dissertation_Spengler_V3.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3865Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Dynamik von Eisenbahnbrücken unter Hochgeschwindigkeitsverkehr - Entwicklung eines Antwortspektrums zur Erfassung der dynamischen Tragwerksreaktion | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Die Dimensionierung und Bemessung von Eisenbahnbrücken bei der Planung von Hochge-schwindigkeitsstrecken im europäischen Fernverkehrsnetz erfordert in zunehmendem Maße die Berücksichtigung dynamischer Effekte infolge hoher Zuggeschwindigkeiten. Diese Arbeit enthält eine systematische Untersuchung der strukturdynamischen Eigenschaften von einfeldrigen Eisenbahnbrücken unter bewegten Lasten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden für die Definition einer bezogenen dynamischen Vergrößerung verwendet, welche in graphischer Darstellung für alle gängigen Brückenbauweisen und getrennt in unterschiedliche Resonanzbereiche aufbereitet wird. Auf Grundlage dieser bezogenen dynamischen Vergrößerung kann ein Antwortspektrum für Eisenbahnbrücken definiert werden, welches zur Ermittlung der maximalen dynamischen Tragwerksreaktion verwendet und ohne aufwendige dynamische Tragwerksanalysen vom planenden Ingenieur eigenständig ermittelt werden kann. Die abschließend entwickelten Abgrenzungskriterien zur Abschätzung einer Resonanzgefahr können bereits in einem frühen Planungsstadium zur Wahl eines in statischer und dynami-scher Hinsicht ausreichenden Überbauquerschnitts eingesetzt werden. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Uncontrolled Keywords: | Dynamik, Eisenbahnbrücken, Hochgeschwindigkeitsverkehr, Antwortspektrum | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie > Institut für Massivbau | ||||
| Date Deposited: | 01 Jun 2010 11:05 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:56 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-20366 | ||||
| Additional Information: | Druckausgabe als Band 19 der Schriftenreihe Dissertation / Institut für Massivbau, Technische Universität Darmstadt erschienen. ISBN: 978-3-9811881-6-5 |
||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Additional Information: | Druckausgabe als Band 19 der Schriftenreihe Dissertation / Institut für Massivbau, Technische Universität Darmstadt erschienen. ISBN: 978-3-9811881-6-5 |
||||
| Referees: | Graubner, Prof. Dr.- Carl-Alexander and Wörner, Prof. Dr.- Johann-Dietrich | ||||
| Refereed: | 22 January 2010 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2036 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search