Dilfer, Stefan
:
Negative Corona-Entladung, Untersuchung einer aktiven Maßnahme zur Unterdrückung des entstehenden Farbnebelns an einem Zweiwalzensystem.
TU Darmstadt/ Fachgebiet Druckmaschinen und Druckverfahren
[Ph.D. Thesis], (2010)
|
Promotions Schrift Dilfer -
PDF
20020702_DilferDissertation.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (820Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Negative Corona-Entladung, Untersuchung einer aktiven Maßnahme zur Unterdrückung des entstehenden Farbnebelns an einem Zweiwalzensystem | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Von den heute genutzten Drucktechniken besitzt das Nass-Offset-Druckverfahren den höchsten Verbreitungsgrad. Seinen Vorteilen einer hohen Wirtschaftlichkeit bei großen Auflagen stehen durch das Verwenden thixotroper Druckfarben, durch ein rückwirkungsbehaftetes Einfärben der Druckform und durch die Verwendung von Feuchtmitteln zum Benetzen nichtdruckender Druckformbereiche verfahrenstechnische Schwierigkeiten entgegen. Wirtschaftlichkeit bedeutet hohe Druckgeschwindigkeiten. In der Praxis sind Druckgeschwindigkeiten mit bis zu 20 m/s üblich. Bedingt durch diese Geschwindigkeiten, die zusammen mit den Walzengeometrien zu entsprechend hohen Farbtrenngeschwindigkeiten führen, bilden sich im Auslauf der Walzenkontaktlinien der farbführenden Walzen, den sog.Walzennipps, Farbfäden, welche häufig mit steigenden Trenngeschwindigkeiten in mehrere Teile zerreißen, so dass es zum Farbnebeln und Farbspritzen kommt. Diese Phänomene sind in der Praxis unerwünscht, da mit ihnen eine Reduzierung der Druckqualität, möglicher gesundheitsschädlicher Einflüsse für die Mitarbeiter sowie vermehrt Standzeiten zur Reinigung der Druckmaschinen einhergehen. Durch Ausnutzen des Corona-Effekts wurde im Rahmen der Promotionsarbeit eine aktive Maßnahme zu Reduzierung des Phänomens des Farbnebelns und Farbspritzens bei schnelllaufenden Offsetdruckmaschinen entwickel. Längs eines auslaufseitigen Walzennipps wurde eine Drahtelektrode gespannt. Ein unipolarer Strom freier Ladungsträgern zwischen einer Drahtelektrode und dem geerdeten Walzenpaar wurde erzeugt. Ein Ionisieren der nippauslaufseitig austretenden Farbtröpfchen war die Folge. Die elektrostatisch geladenen Farbtröpfchen konnten mittels dieser Maßnahme in Richtung des elektrischen Feldes auf die Walzenoberflächen zurückgeführt werden. Die Maßnahme bewirkte eine Reduzierung von 90% bis 95% des Farbnebels. Mit Hilfe des mathematisch entwickelten Modells konnten die physikalischen Vorgänge bei der Tropfen-Ionisierung sowie deren Rückführung auf die Walzenoberflächen simuliert und mit Hilfe von Experimenten verifiziert werden. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Uncontrolled Keywords: | Corona Entladung, Drucktechnik, Farbspritzen, Farbnebeln | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Maschinenbau > Druckmaschinen und Druckverfahren | ||||
| Date Deposited: | 13 Jan 2010 10:28 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:56 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-20228 | ||||
| Additional Information: | Druckausgabe ersch. Darmstadt, 2002 |
||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Additional Information: | Druckausgabe ersch. Darmstadt, 2002 |
||||
| Referees: | Hars, Professor Christioph and Seelig, Professor Wolfgang and Tropea, Professor Cameron | ||||
| Refereed: | 2 July 2002 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2022 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search