Lademann, Frank
:
Bemessung von Begegnungsabschnitten auf eingleisigen S-Bahn-Strecken.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2001)
|
Titel, Vorwort, Inhalt -
PDF
Titel_Inhalt.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (56Kb) | Preview |
|
|
Einleitung -
PDF
Kap_1-2_Einleitung.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (126Kb) | Preview |
|
|
Betriebliche und bauliche Randbedingungen -
PDF
Kap_3_Randbed.PDF Available under Simple publication rights for ULB. Download (261Kb) | Preview |
|
|
Aufbereitung der RZü-Daten -
PDF
Kap_4_RZue_Aufber.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (530Kb) | Preview |
|
|
Auswertung der RZü-Daten -
PDF
Kap_5_RZue_Ausw.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (579Kb) | Preview |
|
|
Programmentwicklung und -ablauf -
PDF
Kap_6_Prg_abl.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (739Kb) | Preview |
|
|
Simulation des Betriebs auf einer bestehenden Strecke -
PDF
Kap_7_Sim.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (524Kb) | Preview |
|
|
Zusammenfassung -
PDF
Kap_8_Zusfssg.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (43Kb) | Preview |
|
|
Verzeichnisse -
PDF
Verz.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (51Kb) | Preview |
|
|
Anlagen 1-9 -
PDF
Anl_1-9.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (333Kb) | Preview |
|
|
Anlagen 10-11 -
PDF
Anl_10-11.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (578Kb) | Preview |
|
|
Anlage 12 -
PDF
Anl_12.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (158Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Bemessung von Begegnungsabschnitten auf eingleisigen S-Bahn-Strecken | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Aus wirtschaftlichen Gründen werden reine S-Bahnstrecken im Außenbereich der Ballungsräume häufig nur eingleisig gebaut, wobei die Zugkreuzungen in Begegnungsabschnitten erfolgen. Ein Nachteil eingleisiger Strecken ist jedoch die Verspätungsübertragung auf die Gegenrichtung. Daher ist es hier besonders wichtig, Infrastruktur, Fahrplangestaltung und Fahrzeugeinsatz beispielsweise mit Hilfe von Betriebssimulationen sorgfältig aufeinander abzustimmen. Für diesen Zweck wurde in dieser Arbeit ein für die Simulation von eingleisigen S-Bahn-Strecken optimiertes Rechnerprogramm entwickelt, mit dem die Auswirkungen der vorgesehenen Maßnahmen abgeschätzt und schnell verschie-dene Varianten durchgespielt werden können. Zur Ermittlung von Eingabedaten und Verteilungsfunktionen zur Implementierung in das Simulationsprogramm wurden Daten der Rechnerunterstützten Zugüberwachung (RZü) Frankfurt/M. aufbereitet und ausgewertet. Die Aufbereitung war erforderlich, da die Datengenauigkeit und -integrität zwar für den eigentlichen Zweck der Zugüberwachung, nicht jedoch für die Ansprüche einer Simulation ausreichten. Anschließend wurden mit einer breiten Datengrundlage von ca. 155.000 Zugläufen Fahrzeiten, Haltezeiten, Wendezeiten, Abfahrtsverspätungen und Häufigkeiten von Zugschäden in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie z.B. der Verkehrszeit und der Lastrichtung untersucht. Zur Erstellung des Simulationsprogramms wurde das Programmiersystem DELPHI verwendet. Für den Programmablauf wurde ein Verfahren entwickelt, das eine hohe Rechengeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Rechengenauigkeit gewährleistet: Vor der Simulation wird mit Hilfe einer Fahrzeitrechnung die unbehinderte Fahrzeit berechnet und der Fahrplan erstellt. Während der Simulation wird die Fahrzeit nur noch stochastisch variiert und im Behinderungsfall durch eine zusätzliche, vor der Simulation berechnete und in einer Datei abgelegte Fahrzeit ergänzt. Zur Simulation einer bestehenden Strecke und zum Ableiten allgemeiner Empfehlungen wurde die S-Bahn-Strecke von Frankfurt nach Darmstadt ausge-wählt. Diese ist abschnittsweise eingleisig und erlaubt damit zwischen Langen und Darmstadt nur einen 30-Minuten-Takt. Für einen mittelfristig geplanten 15-Minuten-Takt wären Infrastrukturausbauten erforderlich, wobei sich nun die Frage stellte, wie sich die möglichen Ausbauten auf die Betriebsqualität auswirken. Die Spanne der denkbaren Maßnahmen reicht dabei von einem zusätzlichen Bahnsteiggleis in Darmstadt-Arheilgen bis zu einem völligen zweigleisigen Ausbau der Strecke. Neben der getrennten Auswertung jeder Variante wurden die Varianten auch miteinander verglichen, um ausgewählte Fragestellungen zu beantworten. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Begegnungsabschnitte, eingleisige Strecken | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Divisions: | Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:47 | ||||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000175 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1750 | ||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Referees: | Boltze, Prof. Dr. Manfred | ||||||
| Advisors: | Mühlhans, Prof. Dr. Edmund | ||||||
| Refereed: | 17 August 2001 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/175 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search