Schimanke, Guido Torsten
:
Zur kinetischen Stabilität von nanokristallinem Maghemit.
[Online-Edition]
Technische Universität, Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2001)
|
PDF
g_schimanke.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title: | Zur kinetischen Stabilität von nanokristallinem Maghemit | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird die Phasenumwandlung des Maghemits in den Hämatit untersucht. Dabei wird dargelegt, wie der Maghemit mit verschiedenen Kristallitgrößen dargestellt wird und dann mit der Röntgenpulverdiffraktometrie (XRPD), Röntgenabsorptionsspektroskopie (XAS) und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) charakterisiert wird. Mit Hilfe der in situ XRPD wird die Kinetik der Phasenumwandlung bestimmt, wobei sich zeigt, daß die Aktivierungsenergie bei kleineren Kristallitgrößen niedriger ist. Dieses Verhalten konnte mit einem Modell beschrieben werden, daß die kristallographische Struktur und die auftretenden Energien berücksichtigt. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Maghemit | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
Divisions: | 07 Fachbereich Chemie | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:47 | ||||||
Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000159 | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1599 | ||||||
Referees: | Schmidt, Prof.Dr. P. C. | ||||||
Advisors: | Martin, Prof.Dr. M. | ||||||
Refereed: | 7 May 2001 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/159 | ||||||
Export: |
![]() |
View Item |