Jäger, Hartmut
:
Sedimentologie und Biostratigraphie der unterkarbonischen Quarzitfolge der Hörre-Gommern-Zone im Rhenoherzynikum.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2000)
|
Deckblatt -
PDF
Deckblatt.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (6Kb) | Preview |
|
|
Inhalt, Einleitung -
PDF
Inhalt_Einleitung.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (75Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 1-3 -
PDF
Kap1-3.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (1592Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 4 -
PDF
Kap4.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (2614Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 5 -
PDF
Kap5.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (870Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 6 -
PDF
Kap6.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (433Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 7 -
PDF
Kap7.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (332Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 8 -
PDF
Kap8.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (138Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 9 -
PDF
Kap9.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (307Kb) | Preview |
|
|
Anhang A -
PDF
AnhangA.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (674Kb) | Preview |
|
|
Anhang B1 -
PDF
ANHANG-B1.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (679Kb) | Preview |
|
|
Anhang B2 -
PDF
Anhang-B2x.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (682Kb) | Preview |
|
|
Anhang C -
PDF
Anhang-Cx.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (344Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Sedimentologie und Biostratigraphie der unterkarbonischen Quarzitfolge der Hörre-Gommern-Zone im Rhenoherzynikum | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Gegenstand der Untersuchung ist die unterkarbonische Kammquarzit-Formation der Hörre-Gommern-Zone, einem über 350 km langen, rinnenförmigen Sonderfazies-Bereich im Rhenoherzynikum in Deutschland. Durch den Mangel an Fossilien und Sedimentgefügen in den bisher untersuchten Geländeaufschlüssen ist die paläogeographische Position dieser Quarzit-Formation bisher unklar und wird sehr kontrovers gedeutet (Decke, Schwelle, tiefmarine Rinne). Neue Untersuchungen zur Sedimentologie und Stratigraphie an Bohrungen sowie Neubearbeitungen der Geländeprofile ermöglichen ein detailliertes paläogeographisches Modell. Drei Lithofazies-Typen lassen sich in der Kammquarzit-Formation unterscheiden: Quarzit-Fazies, Quarzit-Pelit-Fazies, Pelit-Fazies. Sie stellen unterschiedlich konzentrierte Turbidite sowie die pelagische Hintergrund-Sedimentation dar. Stratigraphisch wird die Kammquarzit-Formation anhand von Sporen erstmalig exakt eingestuft. Sie setzt an der Visé-Basis (PU-Sporenzone) ein und reicht bis an die Grenze cu IIIa /b (NM-Sporenzone). Die umfangreiche Sporenassoziation erlaubt weiterhin einen Vergleich mit den west- und osteuropäischen Mikrofloren. Aus diesen Ergebnissen ergibt sich folgendes paläogeographisches Modell für die Kammquarzit-Formation: In schmalen Förderkanälen wurde fluviatil und flachmarin aufbereitetes Sediment des klastischen Küstensaums Laurussias in starken Regressionsphasen mit unterschiedlichen Trübeströmen durch das Kulm-Becken hindurch in das tektonisch vorgegebene, rinnenförmige Hörre-Gommern-Teilbecken transportiert und dort rinnenparallel verteilt. Zeitgleich, aber räumlich getrennt, wurden aus Süden vom aktiven Kontinentalrand 'Gondwanas' mächtige Flysch-Schüttungen (Kulmgrauwacken) in das Kulm-Becken geschüttet. Im hohen Visé (cu III b ), als die nach Norden vorrückenden Flysch-Schüttungen die Hörre-Gommern-Zone erreicht haben, war die quarzklastische Schüttung von Norden bereits beendet. Durch die fortschreitende Einengung im Zuge der variszischen Orogenese wurde die Kammquarzit-Formation in den akkretionären Keil vor der orogenen Front integriert und zwischen mächtigen Flysch-Einheiten, die die klastische Sedimentation im Kulm-Becken deutlich dominieren, eingekeilt. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Sedimentologie,Palynostratigraphie, Palaeogeographie, Rhenoherzynikum, Unter-Karbon, Quarzit, Turbidit, Sporen | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Divisions: | Fachbereich Material- und Geowissenschaften | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:45 | ||||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000015 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-150 | ||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Referees: | Schumann, Prof. Dr. Dietrich and Kempe, Prof. Dr. Stefan | ||||||
| Advisors: | Gursky, Prof. Dr. Hans-Jürgen | ||||||
| Refereed: | 21 June 1999 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/15 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search