Gordon, Bianca
:
Zur Bestimmung von Messunsicherheiten terrestrischer Laserscanner.
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2008)
|
Dissertation B. Gordon -
PDF
Dissertation_BGordon.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7Mb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Zur Bestimmung von Messunsicherheiten terrestrischer Laserscanner | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Das terrestrische Laserscanning wird für zahlreiche Anwendungen als schnell durchführbares, berührungsloses 3D-Messverfahren eingesetzt. Insbesondere für anspruchsvolle Messaufgaben spielt die hierbei erreichbare Genauigkeit der 3D-Vermessung eine bedeutende Rolle. Die vorliegende Dissertation befasst sich auf vielschichtige Weise mit Genauigkeitsuntersuchungen terrestrischer Laserscanner. Zunächst erfolgt eine detaillierte Analyse der potenziellen Einflussfaktoren auf die Laserscannermessgenauigkeit. Hierbei wird zwischen systematischen Einflüssen und äußeren Umgebungseinflüssen unterschieden. Die systematischen Einflüsse beziehen sich auf Unzulänglichkeiten des Laserscanner-Messsystems. Äußere Umgebungsbedingungen beeinflussen die Laserabtastung beispielsweise durch die Dämpfung des Laserstrahls in der Atmosphäre oder durch die Oberflächeneigenschaften des Messobjektes. Aus der Analyse der zahlreichen Einflussfaktoren resultiert ein umfassendes Modell zur Beschreibung der Messgenauigkeit beim terrestrischen Laserscanning. Auf der Grundlage dieses Genauigkeitsmodells wird ein Algorithmus entwickelt, der sowohl die Systemkalibrierung eines Laserscanners erlaubt als auch die Möglichkeit bietet, aus den Messdaten selbst die Information bezüglich der während der Laserabtastung vorherrschenden Umgebungsbedingungen zu ermitteln. Dieses Verfahren zur Genauigkeitsabschätzung ist eingebettet in einen Ausgleichungsalgorithmus zur Bestimmung der Orientierung mehrerer Laserscanner-Punktwolken. Der Orientierungsalgorithmus wird zum Einen um funktionale Parameter bezüglich der systematischen Instrumentenabweichungen erweitert, so dass die Kalibrierparameter als Unbekannte in der Orientierungsberechnung mitgeschätzt werden. Zum Anderen erfolgt im stochastischen Modell des Orientierungsalgorithmus eine Zerlegung der Varianz in einzelne, auf die äußeren Einflussfaktoren bezogene Komponenten, so dass durch das Verfahren der Varianzkomponentenschätzung simultan Messgenauigkeiten bezüglich der äußeren Messbedingungen bestimmt werden können. Auf diese Weise gelingt eine umfassende Abschätzung der Laserscannermessgenauigkeit, die sowohl die systematischen Abweichungen des Messsystems als auch die äußeren, realen Messbedingungen erfasst. Das Potenzial des vorgestellten Verfahrens zur Abschätzung der Laserscannermessgenauigkeit wird anhand synthetischer sowie realer Messdaten veranschaulicht und analysiert. Ferner dient das abgeleitete Genauigkeitsmodell zur beispielhaften Ermittlung einer 3D-Messunsicherheitgröße für terrestrische Laserscanner nach Empfehlungen der internationalen Richtlinie "Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen" (DIN V ENV 13005). Zur interdisziplinären Akzeptanzsteigerung des terrestrischen Laserscannings wird zurzeit in Fachkreisen über die Konzeption eines Standards zur Überprüfung terrestrischer Laserscanner diskutiert. Ziel ist die einheitliche und vergleichbare Beschreibung des Leistungspotenzials sowie der Genauigkeit terrestrischer Laserscanner anhand von standardisierten Kenngrößen, die innerhalb eines Überprüfungsszenarios zu bestimmen sind. Ein erster Entwurf für eine standardisierte Laserscanner-Überprüfung liegt bereits vor. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Entwurf experimentell realisiert. Somit können die vorgeschlagenen Kenngrößen Antastabweichung, mittlere Abstandsabweichung und Ebenheitsmessabweichung ermittelt und einer detaillierten und kritischen Analyse unterzogen werden, so dass aus den gewonnenen Erkenntnissen Konkretisierungsvorschläge für die Konzeption eines Überprüfungsstandards resultieren. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | terrestrisches Laserscanning, Laserscanner, Kalibrierung, Genauigkeit, Messunsicherheit, Genauigkeitsuntersuchung, Überprüfung, Registrierung, Varianzkomponentenschätzung, Ausgleichung, standardisierte Überprüfung, Richtlinie, Additionskonstante, Additionskorrektur, Zielachsenabweichung, Zielachsenfehler, Kippachsenabweichung, Kippachsenfehler, Exzentrizität | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 670 Industrielle Fertigung 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 000 Allgemeines, Wissenschaft 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 420 Astronomie, Kartographie |
||||||
| Divisions: | Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie > Institut für Photogrammetrie und Kartographie | ||||||
| Date Deposited: | 17 Dec 2008 09:55 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:54 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-12061 | ||||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||||
| Referees: | Schlemmer, Prof. Dr.- Harald and Göpfert, Prof. Dr. Wolfgang | ||||||
| Refereed: | 22 September 2008 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1206 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search