Klein, Konrad (2008)
Automatisierung der 3D-Rekonstruktion aus mehreren Tiefenbildern durch Optimierung prädizierter Qualitätsgewinne.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
(PDF 1.2)
KKlein_Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Automatisierung der 3D-Rekonstruktion aus mehreren Tiefenbildern durch Optimierung prädizierter Qualitätsgewinne | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Sakas, Prof. Dr.- Georgios ; Teschner, Prof. Dr.- Matthias ; Goesele, Prof. Dr.- Michael | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 June 2008 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Mit Methoden der optischen Meßtechnik können die Oberflächen realer Objekte abschnittsweise flächenhaft digitalisiert werden. Die Planung, Umsetzung und Integration der Teilaufnahmen zur vollständigen Vermessung von Objekten erfordert jedoch viel Zeit und Erfahrung. Daher bilden Verfahren zur automatischen Aufnahmeplanung unter Berücksichtigung der Datenqualität (vor allem im Sinne der Abtastdichte) den Gegenstand der vorliegenden Dissertation. Als Ergebnis ermöglichen die vorgeschlagenen Verfahren die vollautomatische Digitalisierung initial unbekannter Objekte mit Hilfe geeigneter Roboter. Es werden Lösungen für die beiden zentralen Teilprobleme der Aufnahmeplanung vorgeschlagen: nämlich für die Repräsentation des erst teilweise vermessenen Objekts, sowie für die Ableitung einer geeigneten Zielsetzung für die Aufnahmeplanung. Letztere nutzt die vorliegende Objektrepräsentation zur Prädiktion des Qualitätsgewinns, der von einem zusätzlichen Aufnahmevorgang zu erwarten ist. Dabei wird gezeigt, wie sich die intrinsischen Eigenschaften des Sensors unter Verwendung computergraphischer Verfahren zur Planung nutzen lassen, indem gerenderte Darstellungen der Objektrepräsentation analysiert werden. Ergänzend wird eine Methodik zur Evaluation der Ergebnisse vorgeschlagen. Ergebnisse aus dem Bereich der Gebäudevermessung und der Objektdigitalisierung vervollständigen die Arbeit. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | View planning, 3D Reconstruction, 3D Scanning | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-10967 | ||||
Additional Information: | 165 S. |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science |
||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:23 | ||||
Last Modified: | 21 Nov 2023 10:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1096 | ||||
PPN: | 203999541 | ||||
Export: |
View Item |